| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | 24 840 | |
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
| 2,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 174 724 |
| 2,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Хим.Фос.Окс. | 18 328 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 180 800 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Л | Ц.Хр | 170 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 657 610 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 241 376 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 740 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 8 500 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 183 500 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 252 444 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 561 335 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 291 970 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 235 872 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 385 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 9 098 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 84 422 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 49 566 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 107 232 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 33 173 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 3 058 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Хим.Фос.Окс. | 7 948 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Т | Кд | 60 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 135 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 020 565 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 178 533 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 7 900 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 7 850 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 13 775 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 63 594 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 281 990 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 163 510 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 36 227 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 11 776 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 31 238 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 11 040 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 24 652 |
| 3,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 151 848 |
| 3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 189 225 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Хим.Фос.Окс. | 29 100 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 79 000 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 42 223 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 103 795 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 442 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Фос.Окс. | 2 850 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 6 085 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 9 550 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 99 114 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 155 865 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 12 374 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 035 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 1 814 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 10 694 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 86 511 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 1 096 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 13 687 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 75 575 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 31 250 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Ц.Хр | 15 865 |
| 4,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 653 |
| 4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 128 668 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 79 744 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 2 269 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 2 339 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 80 965 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 190 785 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 504 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 641 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 69 898 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 370 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 0 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 21 000 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 52 677 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 049 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 17 000 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 287 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 9 548 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Никель | 4 014 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 10 664 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 11 138 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 531 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 20 040 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 3 377 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 6 728 |
| 5,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 66 475 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 176 844 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 57 000 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 75 125 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 17 415 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 45 000 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 37 561 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 51 892 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 5 957 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 241 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.Окс. | 1 186 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 3 400 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 50 480 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 0 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 100 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 9 001 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 27 913 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 7 621 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 4 864 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 911 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 14 500 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 488 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 4 248 |
| 6,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 526 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 13 700 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 34 517 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 17 630 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 13 750 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 6 470 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Хим.Фос.Окс. | 1 248 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 2 692 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 36 844 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 18 763 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 404 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 10 391 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 740 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 177 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 11 574 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 28 995 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 192 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 4 682 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 221 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 5 022 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 2 500 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 581 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 342 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 170 |
| 8,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 000 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 16 495 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 14 707 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 11 591 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 996 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 131 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 301 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.Окс. | 3 972 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 68 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 27 916 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 22 490 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 23 006 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 000 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 853 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 181 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 816 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 432 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 051 |
| 10,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 544 |
| 10,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 000 |
| 10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 125 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 19 532 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 10 099 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 423 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 773 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 9 274 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 818 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 725 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 169 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 325 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 9 472 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 3 151 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | БП | 710 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 320 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 883 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 000 |
| 12,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 659 |
| 12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 11 689 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 795 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 797 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 623 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 612 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 6 018 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 145 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 1 223 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 3 000 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 706 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 10 751 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 309 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 275 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 258 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 104 |
| 14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 940 |
| 14,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 2 800 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 9 338 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 68 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 376 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 248 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 148 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 435 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 191 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 033 |
| 16,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 317 |
| 16,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 554 |
| 16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 8 364 |
| 16,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 9 100 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 11 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 183 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 493 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 4 400 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 3 424 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 913 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 301 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 147 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 107 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 102 |
| 16,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 686 |
| 18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 961 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 378 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 73 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 107 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 100 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 1 100 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 240 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 944 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 105 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 289 |
| 18,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 381 |
| 20,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 478 |
| 20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 136 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 121 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 283 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 323 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 100 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 1 177 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 151 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 215 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
| 20,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 350 |
| 22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 454 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 438 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 625 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 880 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 0 |
| 24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 681 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 301 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 104 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 472 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 395 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 672 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 204 |
| 24,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 017 |
| 27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 703 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 814 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 791 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 450 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
| 27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 693 |
| 30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 648 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 45 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 30 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 266 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 555 |
| 30,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 21 |
| 33,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 930 |
| 36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 377 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 185 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 146 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 541 |
| 36,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 502 |
| 42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 459 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 33 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 155 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 68 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
| 48,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 431 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 59 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 313 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 106 |
| 48,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 120 |
| 60,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 31 |
| 72,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
| 72,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 17 |
| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru