|
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 141 270 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 0 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 45 754 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 66 840 |
2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533 | Н | Хим.Пас. | 3 786 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 2 450 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 1 178 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 5 152 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 14 980 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 003 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 955 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 25 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 15 257 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 95 |
3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 2 368 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 660 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 3 829 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 18 860 |
3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533 | Н | Хим.Пас. | 3 942 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 5 128 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 8 923 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 191 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 10 533 |
4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 3 442 |
4,0 | 65Г | 1 11532 | Н | Кд | 2 532 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 4 428 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.Прм | 268 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 0 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533 | Н | Хим.Пас. | 2 923 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 3 267 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 133 |
5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 273 |
5,0 | 65Г | 1 11532 | Н | Кд | 1 673 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 59 622 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 233 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.Прм | 173 |
5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533 | Н | Хим.Пас. | 70 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 683 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 4 739 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 151 |
6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 1 286 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 339 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 240 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 9 534 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Цинк | 1 544 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 4 843 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 50 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 1 355 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 906 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 4 331 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 532 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас. | 40 |
10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 1 101 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 224 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц6.хр | 1 139 |
10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 932 |
12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 2 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 83 |
12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 419 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 286 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Цинк | 427 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 392 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц6.хр | 3 019 |
14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 763 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 100 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц6.хр | 36 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц6.хр | 398 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 374 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 216 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц6.хр | 0 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 104 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 19 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 15 |
27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас. | 6 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 75 |
|
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru
Через форму заказа: