Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
---|---|---|---|---|---|
1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 520 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 23 718 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 030 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 21 530 |
2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 14 414 |
2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 35 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 339 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 310 |
2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 236 |
2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 58 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 925 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 5 548 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 7 729 |
2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 0 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 3 533 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 9 327 |
2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 152 |
3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 240 |
3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 5 345 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 4 980 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 2 420 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 6 044 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 46 878 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 17 850 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 140 |
3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 523 |
3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 38 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 438 |
3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 0 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 2 933 |
3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 50 |
4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 545 |
4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 2 532 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 472 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 084 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 861 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 418 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 813 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 32 217 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 3 564 |
4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 358 |
4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 5 939 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 15 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 839 |
4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 133 |
5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 27 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 3 063 |
5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 1 673 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 80 782 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 949 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 173 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 16 073 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 647 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 3 256 |
5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 723 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 4 315 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 447 |
5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 151 |
6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 409 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 226 694 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 4 585 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 732 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 951 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 0 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 24 665 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 57 999 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 213 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 350 |
6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 2 080 |
6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 50 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 203 |
8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 8 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 11 509 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 4 544 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 44 138 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 0 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 43 292 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 780 |
8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 556 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 234 |
8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 40 |
10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 060 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 12 317 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 2 743 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 254 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 171 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 13 287 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 3 163 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 18 891 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 134 |
10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 634 |
10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 736 |
12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 685 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 079 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 277 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 2 084 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 4 266 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 343 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 440 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 8 331 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 459 |
12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 235 |
12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 419 |
14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 980 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 11 199 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 98 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 427 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 111 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 12 809 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 021 |
14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 953 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 12 789 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 728 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 173 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 4 536 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 502 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 551 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 4 362 |
16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 399 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 595 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | 1 461 | |
18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 102 |
18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 256 |
20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 208 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 382 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 111 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 25 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 2 434 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 201 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 583 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 99 |
22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 078 |
24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 681 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 3 783 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 581 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 974 |
24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 934 |
27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 121 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 516 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 257 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 |
30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 812 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 63 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 36 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 565 |
36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 8 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 50 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 541 |
42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 11 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 415 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 4 |
42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 107 |
Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru